本次考試共有55個國家的考生報名。根據(jù)報名情況,考試分設(shè)兩場,考試時間分別為北京時間12月20日9:30-12:00(16個國家)和12月21日1:00—3:30(39個國家)。
請考生仔細核對考試場次所對應(yīng)的當(dāng)?shù)貢r間,按時參加考試。
具體考試時間如下:
序號 | 國家 | 與北京時間時差 | 考試時間(當(dāng)?shù)兀?/span> | 對應(yīng)北京時間 |
1 | 中國 | 0 | 12月20日 | 12月20日
|
2 | 孟加拉國 | -2 | 12月20日 | |
3 | 馬來西亞 | 0 | 12月20日 | |
4 | 新加坡 | 0 | 12月20日 | |
5 | 日本 | 1 | 12月20日 | |
6 | 韓國 | 1 | 12月20日 | |
7 | 印度尼西亞 (雅加達) | -1 | 12月20日 | |
8 | 菲律賓 | 0 | 12月20日 | |
9 | 文萊 | 0 | 12月20日 | |
10 | 越南 | -1 | 12月20日 | |
11 | 泰國 | -1 | 12月20日 | |
12 | 柬埔寨 | -1 | 12月20日 | |
13 | 哈薩克斯坦 (努爾蘇丹) | -2 | 12月20日 | |
14 | 巴基斯坦 | -3 | 12月20日 | |
15 | 澳大利亞 (悉尼) | 3 | 12月20日 (夏令時) | |
16 | 新西蘭 (惠靈頓) | 5 | 12月20日 (夏令時) | |
17 | 俄羅斯 (莫斯科) | -5 | 12月20日 | 12月21日 1:00—3:30 |
18 | 塞爾維亞 | -7 | 12月20日 | |
19 | 意大利 | -7 | 12月20日 | |
20 | 英國 | -8 | 12月20日 (冬令時) | |
21 | 美國 (舊金山) | -16 | 12月20日 (冬令時) | |
22 | 加拿大 (溫哥華) | -16 | 12月20日 (冬令時) | |
23 | 西班牙 (馬德里) | -7 | 12月20日 | |
24 | 葡萄牙 (里斯本) | -8 | 12月20日 | |
25 | 瑞士 | -7 | 12月20日 | |
26 | 圭亞那 | -12 | 12月20日 | |
27 | 烏克蘭 (基輔) | -6 | 12月20日 | |
28 | 法國 | -7 | 12月20日 | |
29 | 特立尼達和多巴哥 | -12 | 12月20日 | |
30 | 馬達加斯加 | -5 | 12月20日 | |
31 | 塞浦路斯 | -6 | 12月20日 | |
32 | 波蘭 | -7 | 12月20日 | |
33 | 瑞典 | -7 | 12月20日 | |
34 | 荷蘭 | -7 | 12月20日 | |
35 | 比利時 | -7 | 12月20日 | |
36 | 贊比亞 | -6 | 12月20日 | |
37 | 肯尼亞 | -5 | 12月20日 | |
38 | 埃塞俄比亞 | -5 | 12月20日 | |
39 | 埃及 | -6 | 12月20日 | |
40 | 馬拉維 | -6 | 12月20日 | |
41 | 博茨瓦納 | -6 | 12月20日 | |
42 | 南非 | -6 | 12月20日 | |
43 | 幾內(nèi)亞 | -8 | 12月20日 | |
44 | 匈牙利 | -7 | 12月20日 | |
45 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | -4 | 12月20日 | |
46 | 卡塔爾 | -5 | 12月20日 | |
47 | 以色列 | -6 | 12月20日 | |
48 | 土耳其 | -5 | 12月20日 | |
49 | 德國 | -7 | 12月20日 | |
50 | 愛爾蘭 | -8 | 12月20日 | |
51 | 巴西 (巴西利亞) | -10 | 12月20日 (夏令時) | |
52 | 阿根廷 | -11 | 12月20日 | |
53 | 海地 | -13 | 12月20日 | |
54 | 墨西哥 (墨西哥城) | -14 | 12月20日 | |
55 | 秘魯 | -13 | 12月20日 |
中國外文局CATTI項目管理中心
2020年11月30日